Damen – Tabellen 2017
DGL Gruppenliga Bayern Damen 2017 - 1. Bezirksliga Gruppe H | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Team | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 | Punkte | Gesamt über CR |
1 | Golfclub Sonnenalp-Obeallgäu e.V. | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | +329,5 | |
2 | Allgäuer Golf-und Landclub e.V. | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | +421,5 | |
3 | Golfclub Memmingen Gut Westerhart e.V. | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | +450,5 | |
4 | Golfclub Waldegg-Wiggensbach e.V. | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | +480,5 | |
Tabellen ohne Gewähr - siehe dazu www.bayerischer-golfverband.de |