Herren – Tabellen 2017
DGL Gruppenliga Bayern Herren 2017 - 1. Bezirksliga Gruppe K aus dem Allgäu: Golfplatz stenz |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Team | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 | Punkte | Gesamt über CR |
1 | Golfclub Feldafing e.V. | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | +343,6 | |
2 | Golf- und Landclub Gut Rieden e.V. | 4 | 1 | 3 | 3 | 11 | +374,6 | |
3 | Golfclub Tutzing e.V. | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | +454,6 | |
4 | Golfplatz stenz | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | +461,6 | |
Tabellen ohne Gewähr - siehe dazu www.bayerischer-golfverband.de |
DGL Gruppenliga Bayern Herren 2017 - 1. Bezirksliga Gruppe L aus dem Allgäu: Golfplatz zu Gut Ludwigsberg e.V. |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Team | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 | Punkte | Gesamt über CR |
1 | Golfclub Dachau e.V. | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 23 | +444,5 |
2 | Golfclub Lechfeld e.V. | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 17 | +493,5 |
3 | Golf Club Gerolsbach e.V. | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 17 | +529,5 |
4 | Golfclub zu Gut Ludwigsberg e.V. | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 | +533,5 |
5 | Golfclub München-West O. e.V. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | +528,0 |
Tabellen ohne Gewähr - siehe dazu www.bayerischer-golfverband.de |
DGL Gruppenliga Bayern Herren 2017 - 1. Bezirksliga Gruppe M | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Team | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 | Punkte | Gesamt über CR |
1 | New Golfclub Neu-Ulm | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 19 | +473,9 |
2 | Golfclub Memmingen Gut Westerhart e.V. | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 19 | +475,9 |
3 | Golfclub Hellengerst-Allgäuer Voralpen e.V. | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 14 | +507,9 |
4 | Allgäuer Golf- und Landclub e.V. | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 12 | +541,9 |
5 | Golfclub Oberstdorf e.V. | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 | +587,9 |
Tabellen ohne Gewähr - siehe dazu www.bayerischer-golfverband.de |