Herren 30 – Tabellen 2017
BGL AK Herren 30 2017 - 1. Liga Gruppe B aus dem Allgäu: Golfplatz Bad Wörishofen e.V. |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Team | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Punkte | Gesamt über CR |
1 | Golfclub Olching e.V. | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 | +114,0 |
2 | Golfclub Augsburg e.V. | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | +95,0 |
3 | Golf-Club Bad Wörishofen e.V. | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 | +99,0 |
4 | Münchener Golfclub e.V. | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 | +106,0 |
Tabellen ohne Gewähr - siehe dazu www.bayerischer-golfverband.de |
BGL AK Herren 30 2017 - 3. Liga Gruppe D aus dem Allgäu: Golfclub Waldegg-Wiggensbach e.V. |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Team | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Punkte | Gesamt über CR |
1 | Golfclub Waldegg-Wiggensbach e.V. | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | +110,6 |
2 | Golfrange Augsburg | 4 | 2 | 4 | 1 | 11 | +154,6 |
3 | Golfclub Schloß Klingenburg e.V. | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | +181,6 |
4 | Golfclub Dillingen Nusser Alm-GmbH | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | +211,6 |
Tabellen ohne Gewähr - siehe dazu www.bayerischer-golfverband.de |
BGL AK Herren 30 2017 - 4. Liga Gruppe H aus dem Allgäu: Golf-Club Bad Wörishofen e.V. |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Team | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Punkte | Gesamt über CR |
1 | Golfclub Olching e.V. | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 | +183,6 |
2 | Golf-Club Bad Wörishofen e.V. | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 | +213,6 |
3 | Golfrange München Germaring | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | +231,6 |
4 | Allgäuer Golf- und Landclub e.V. | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | +252,6 |
Tabellen ohne Gewähr - siehe dazu www.bayerischer-golfverband.de |
BGL AK Herren 30 2017 - 5. Liga Gruppe G aus dem Allgäu: Golfclub zu Gut Ludwigsberg e.V., Golfclub Hellerngerst Allgäuer Voralpen e.V. |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Team | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Punkte | Gesamt über CR |
1 | New Golfclub Neu Ulm | 3 | 3 | 3 | 9 | +144,6 | |
2 | Golfclub zu Gut Ludwigsberg e.V. | 2 | 2 | 1 | 5 | +209,6 | |
3 | Golfclub Hellengerst-Allgäuer V. e.V. | 1 | 1 | 2 | 4 | +202,6 | |
Tabellen ohne Gewähr - siehe dazu www.bayerischer-golfverband.de |