Herren 50 – Tabellen 2017
BGL AK Herren 50 2017 - 3. Liga Gruppe E aus dem Allgäu: Allgäuer Golf- und Landclub e.V. |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Team | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Punkte | Gesamt über CR |
1 | Golfclub Leitershofen e.V. | 4 | 4 | 4 | 1 | 13 | +152,4 |
2 | GolfRange Augsburg | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | +174,4 |
3 | Allgäuer Golf- und Landclub e.V. | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | +182,4 |
4 | Golfclub Augsburg e.V. | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | +209,4 |
Tabellen ohne Gewähr - siehe dazu www.bayerischer-golfverband.de |
BGL AK Herren 50 2017 - 4. Liga Gruppe D aus dem Allgäu: Golfclub Memmingen Gut Westerhart e.V. |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Team | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Punkte | Gesamt über CR |
1 | Golfclub Starnberg e.V. | 3 | 4 | 4 | 2 | 13 | +180,0 |
2 | Golfclub Schloß Klingenburg e.V. | 4 | 2 | 3 | 3 | 12 | +193,0 |
3 | Golfclub Memmingen Gut Westerhart e.V. | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | +232,0 |
4 | Golfclub Leitershofen e.V. | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | +287,0 |
Tabellen ohne Gewähr - siehe dazu www.bayerischer-golfverband.de |
BGL AK Herren 50 2017 - 5. Liga Gruppe G aus dem Allgäu: Golf-Club Bad Wörishofen e.V. |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Team | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Punkte | Gesamt über CR |
1 | Golfclub Eschenried e.V. | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 | +194,0 |
2 | Golf-Club Bad Wörishofen e.V. | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | +215,0 |
3 | Land- und Golf-Club Werdenfels e.V. | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | +314,0 |
4 | Golf- und Landclub Rieden e.V. | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | +350,0 |
Tabellen ohne Gewähr - siehe dazu www.bayerischer-golfverband.de |
BGL AK Herren 50 2017 - 5. Liga Gruppe H aus dem Allgäu: Golfplatz zu Gut Ludwigsberg e.V., Golfclub Waldegg-Wiggensbach e.V. |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Team | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Punkte | Gesamt über CR |
1 | Golfplatz zu Gut Ludwigsberg e.V. | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 | +253,8 |
2 | Golfclub Lechfeld e.V. | 1 | 3 | 4 | 3 | 11 | +278,8 |
3 | New GolfClub Neu Ulm | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 | +271,8 |
4 | Golfclub Waldegg-Wiggensbach e.V. | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | +285,8 |
Tabellen ohne Gewähr - siehe dazu www.bayerischer-golfverband.de |