Bayerischer Jugend Team Cup 2017
Bayerischer Jugend Team Cup 2017, Bayernliga I, Gruppe G aus dem Allgäu: Golfclub Hellerngerst-Allgäuer Voralpen e.V. |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Team | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Punkte |
1 | Golfclub Starnberg e.V. | 92 | 99 | 121 | 121 | 16 |
2 | Golfclub Wörthsee e.V. | 84 | 79 | 93 | 122 | 11 |
3 | Golfclub Hellerngerst-Allgäuer Voralpen e.V. | 88 | 85 | 80 | 72 | 8 |
4 | Golf-Club Tutzing e.V. | 64 | 72 | 69 | 60 | 5 |
Tabellen ohne Gewähr - siehe dazu www.bayerischer-golfverband.de |
Bayerischer Jugend Team Cup 2017, Bayernliga II, Gruppe J | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Team | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Punkte |
1 | Golf-Club Lindau-Bad Schachen e.V. | 74 | 76 | 97 | - | 247 |
2 | Golfclub Waldegg-Wiggensbach e.V. | 92 | 74 | 81 | - | 247 |
3 | Golfclub Memmingen Gut Westerhart e.V. | 30 | 41 | 61 | - | 132 |
Tabellen ohne Gewähr - siehe dazu www.bayerischer-golfverband.de |
Bayerischer Jugend Team Cup 2017, Bayernliga II, Gruppe Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Team | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Punkte |
1 | Allgäuer Golf- und Landclub e.V. | 90 | 107 | 86 | 283 | |
2 | Goflclub Hellerngerst-Allgäuer Voralpen e.V. | 33 | 16 | 32 | 81 | |
3 | Golfclub Waldegg-Wiggensbach e.V. | 0 | 48 | 51 | 99 | |
Tabellen ohne Gewähr - siehe dazu www.bayerischer-golfverband.de |
Bayerischer Jugend Team Cup 2017, Bayernliga II, Gruppe R aus dem Allgäu: Golf-Club Bd Wörishofen e.V. |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Team | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Punkte |
1 | Golf-Club Bad Wörishofen e.V. | 66 | 53 | 87 | 206 | |
2 | Golfclub Olching e.V. | 53 | 55 | 69 | 177 | |
3 | Golfclub Eschenried e.V. | 32 | 49 | 52 | 133 | |
Tabellen ohne Gewähr - siehe dazu www.bayerischer-golfverband.de |
Bayerischer Jugend Team Cup 2017, Bayernliga II, Finale aus dem Allgäu: Allgäuer Golf- und Landclub e.V. |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Team | Punkte | ||||
1 | Münchener Golf-Club e.V. | 123 | ||||
T2 | 1. Golf Club Fürht e.V. | 122 | ||||
T2 | Golfclub am Reichswald e.V. | 122 | ||||
4 | Golfclub München Eichenried | 116 | ||||
5 | Golfpark München Aschheim GmbH & Co KG | 112 | ||||
6 | Jura GC Hilzhofen I | 107 | ||||
7 | Golfclub Olching e.V. | 104 | ||||
8 | Golf Club Schloß Klingenburg e.V. | 97 | ||||
9 | Golfclub Augsburg e.V. | 92 | ||||
10 | Golf-Resort Bad Griesbach e.V. | 90 | ||||
11 | Allgäuer Golf- und Landclub e.V. | 71 | ||||
12 | Golfclub Garmisch-Partenkirchen e.V. | 55 | ||||
13 | Golclub Eschenried e.V. | 53 | ||||
14 | Jura GC Hilzhofen II | 46 | ||||
15 | Golf- und Land-Club Regensburg e.V. | 28 | ||||
16 | Golfclub München-Riedhof e.V. | NA | ||||
Tabellen ohne Gewähr - siehe dazu www.bayerischer-golfverband.de |