Spielplan 2017/2018 Verbandsliga Bayern Süd | |||||
---|---|---|---|---|---|
Termin | Uhrzeit | Heimverein | Gastverein | Ergebnis | |
Sa.07.10.2017 | 14:30h | TSV Nördlingen | VfB Ulm | 50:2 | |
Sa.07.10.2017 | 16:00h | SG Unterföhring2/Ingolstadt | Fürstenfeldbruck/TeamMünchen | 21:19 | |
Sa.21.10.2017 | 15:00h | SG Unterföhring2/Ingolstadt | TSV Nördlingen | 17:40 | |
So.22.10.2017 | 14:30h | Fürstenfeldbruck/TeamMünchen | Allgäu-Rugby Kempten | 0:39 | |
So.05.11.2017 | 14:30h | TSV Nördlingen | Fürstenfeldbruck/TeamMünchen | 29:26 | |
Sa.11.11.2017 | 14:30h | SG Unterföhring2/Ingolstadt | Allgäu-Rugby Kempten | 5:25 | |
So.12.11.2017 | 14:30h | VfB Ulm | Fürstenfeldbruck/TeamMünchen | 70:7 | |
Sa.18.11.2017 | 14:30h | VfB Ulm | SG Unterföhring2/Ingolstadt | 81:0 | |
Sa.18.11.2017 | 14:30h | TSV Nördlingen | Allgäu-Rugby Kempten | 17:71 | |
Sa.07.04.2018 | 14:30h | VfB Ulm | TSV Nördlingen | 194:0 | |
So.08.04.2018 | 14:30h | Fürstenfeldbruck/TeamMünchen | SG Unterföhring2/Ingolstadt | 71:19 | |
Sa.14.04.2018 | 14:30h | TSV Nördlingen | SG Unterföhring2/Ingolstadt | 33:5 | |
So.15.04.2018 | 14:30h | Allgäu-Rugby Kempten | Fürstenfeldbruck/TeamMünchen | 34:7 | |
Sa.21.04.2018 | 14:30h | Allgäu-Rugby Kempten | VfB Ulm | 22:22 | |
Sa.05.05.2018 | 14:30h | VfB Ulm | Allgäu-Rugby Kempten | ||
So.06.05.2018 | 14:30h | Fürstenfeldbruck/TeamMünchen | TSV Nördlingen | ||
Sa.26.05.2018 | 14:30h | Allgäu-Rugby Kempten | SG Unterföhring2/Ingolstadt | ||
So.27.05.2018 | 14:30h | Fürstenfeldbruck/TeamMünchen | VfB Ulm | ||
Sa.09.06.2018 | 14:30h | SG Unterföhring2/Ingolstadt | VfB Ulm | ||
Sa.09.06.2018 | 14:30h | Allgäu-Rugby Kempten | TSV Nördlingen | ||
Sa.30.06.2018 | 14:30h | Halbfinale VL Bayern: 1. Nord - 2. Süd | |||
Sa.30.06.2018 | 14:30h | Halbfinale VL Bayern: 1. Süd - 2. Nord | |||
Sa.07.07.2018 | 14:30h | Finale Verbandsliga Bayern | |||
Termine ohne Gewähr | |||||
siehe dazu - http://www.allgäu-rugby.de |
Rugby_Spielplan_2017_2018Wolfgang Keller2018-02-28T20:56:56+00:00